NOGALES DE CAYALA ZONA 16
location_onZona 16, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Clave Interna: PVA-014-08-17-6
EN VENTADesde USD205,335.97
menu6
Nivelesschedule3trimestre 2021
Tiempo de entregaDesarrollo
Servicios
Amenidades
Unidades Disponibles
Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
---|---|---|---|---|
Venta en construcción apartamento en cayalá zona 16 | 3 | 3 | 2 | USD589,501.29 - Venta |
Venta en construcción apartamento entorno cayalá z. 16 | 3 | 3 | 2 | USD581,752.76 - Venta |
Venta de apartamento en zona 16 | 3 | 3 | 2 | USD563,833.96 - Venta |
Venta en planos apartamento en cayala zona 16 | 3 | 3 | 2 | USD561,756.49 - Venta |
Venta en construcción apartamento cayalá zona 16 | 3 | 1 | 2 | USD558,016.17 - Venta |
Oficina en venta en construcción en cayalá zona 16 | 1 | 0 | 0 | USD346,889.29 - Venta |
Oficina en venta en construcción en cayalá zona 16 | 1 | 0 | 0 | USD217,537.52 - Venta |
Oficina en venta en construcción en cayalá zona 16 | 1 | 0 | 0 | USD205,335.97 - Venta |
Ubicación Aproximada
No hay contenido publicado por el momento

