ANTARES DE CAYALA
location_onZona 16, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Clave Interna: PVA-014-08-17-24
EN PRE-VENTADesde 166,023.82 USD
menu5
Nivelesdoor_front112
Unidadesschedule1trimestre 2025
Tiempo de entregaDesarrollo
Servicios
Amenidades
Unidades Disponibles
Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
---|---|---|---|---|
Venta apartamento en "la ciudad que lo tiene todo" z 16 | 1 | 1 | 1 | 213,605.99USD - Venta |
Nuevo edificio apartamentos en venta cayalá zona 16 | 1 | 1 | 1 | 211,270.19USD - Venta |
Cayalá venta de apartamentos en planos | 1 | 1 | 1 | 208,934.39USD - Venta |
Inversion apartamento en zona 15 vista hermosa 3. | 1 | 1 | 1 | 175,367USD - Venta |
Venta en planos apartamento en nuevo cluster cayalá | 1 | 1 | 1 | 171,930.13USD - Venta |
Cayalá venta apartamento en planos zona 16 | 1 | 1 | 1 | 170,695.42USD - Venta |
Cayalá venta apartamento en planos zona 15 | 1 | 1 | 1 | 168,359.62USD - Venta |
En planos apartamento en venta zona 16 | 1 | 1 | 1 | 166,023.82USD - Venta |
Venta apartamento en planos en antares de cayalá. | 1 | 1 | 1 | 166,023.82USD - Venta |
Ubicación Aproximada
No hay contenido publicado por el momento

