Loading...
Clave Interna: PVA-010-07-24
| Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 3 | 2 | Q2,360,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 3 | 2 | Q2,240,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 3 | 2 | Q2,060,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 3 | 2 | Q2,040,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 2 | 2 | Q1,645,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 2 | 2 | Q1,445,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 1 | 1 | Q869,000 - Venta | |
| Apartamento en planos en venta en zona 16, guatemala | 1 | 1 | Q760,000 - Venta |
CityMax Diamond
CityMax Diamond