Loading...
Clave Interna: PVOB-010-05-26
| Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Ofibodega en venta en zona 10 cercano a diagonal 6 | 1 | 0 | USD943,661 - Venta | |
| Ofibodega en venta en zona 10 cercano a diagonal 6 | 1 | 0 | USD786,005.5 - Venta | |
| Ofibodega en venta en zona 10 cercano a diagonal 6 | 1 | 0 | USD770,338 - Venta | |
| Ofibodega en venta en zona 10 cercano a diagonal 6 | 1 | 0 | USD754,632 - Venta | |
| Ofibodega en venta en zona 10 cercano a diagonal 6 | 1 | 0 | USD740,635.5 - Venta | |
| Ofibodega en venta en zona 10 cercano a diagonal 6 | 1 | 0 | USD553,622.5 - Venta |
Carol Paredes
Carol Paredes