Loading...
Clave Interna: PVA-002-06-25
| Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Venta de apartamento en zona 16 kanajuyú | 3 | 3 | USD342,564 - Venta | |
| Venta de apartamento en kanajuyú zona 16 guatemala. | 3 | 2 | USD312,262 - Venta | |
| Apartamento en venta en zona 16 kanajuyú | 3 | 2 | USD306,816 - Venta | |
| Apartamento en venta en kanajuyú zona 16 guatemala | 3 | 2 | USD279,100 - Venta | |
| Pre-venta de apartamento en kanajuyú zona 16 | 2 | 1 | USD262,000 - Venta | |
| Apartamento en pre-venta en kanajuyú zona 16 | 2 | 2 | USD244,700 - Venta | |
| Apartamento en venta en kanajuyú zona 16 | 2 | 2 | USD230,400 - Venta |
Carol Paredes
Carol Paredes